ʻO ka mīkini paʻi 3D Metala Niho kūikawā FF-M140C
Nā Huahana i Hoʻopau ʻia
ʻIkepili Huahana
ʻIke Kumu.
Ka leo paʻi | Metala |
ʻŌnaehana Hana | Windows 10 |
Nā kikoʻī | 1050*870*1750mm |
Kumu | Kina |
ʻenehana hoʻokumu | Slm |
Pūʻolo Halihali | Pahu Lāʻau |
Hōʻailona kālepa | ʻAno wikiwiki |
Ka Mana Hana | 2000 ʻāpana/Makahiki |
Wehewehe Huahana
ʻO ka mīkini paʻi 3D metala niho 140 * 100 FF-M140C nui
ʻOi aku ka maikaʻi o ka maikaʻi
• ʻŌnaehana maka paʻa
• Polokalamu i hoʻomohala ponoʻī ʻia, hoʻokahi kaomi ʻakomi hoʻonohonoho ʻakomi i hana kūikawā ʻia no ka hana niho
Hale wikiwiki
• 150 niho/Kāhea
• ʻŌpala Notilter, ka nui o ka hoʻohuihui ʻana o ka pauka hien
• Hoʻopau i ka hoʻonohonoho ʻana i nā kikokikona a me ka hana ʻikepili i loko o 5 mau minuke
ʻOi aku ka palekana
• Ua hoʻoponopono hou ʻia ke kaʻina hana a palekana loa
• Hoʻolako ʻia me ke kāmela, kākoʻo ia i ka nānā mamao a me
• Paʻa ikaika a me ke kau pono ʻana
Polokalamu FastLayer - Hoʻonohonoho Kūpono a me ka Hoʻokele ʻokiʻoki
Nā Palena Huahana
ʻenehana: Hoʻoheheʻe laser koho, hana ʻana i ka papa hoʻohui
Papa Mea: Pauka Metala (kila kila, kila mea hana, hui nickel, hui alumini, hui titanium
Hoʻohālike Huahana | ʻO ka FastForm FF-M140C | ||
Ka leo paʻi | 140mm*H170mm/ 140mm*H170mm | Ana | 970x815x1750mm (LxWxH) |
Ka nui o ka wahi | 50-100μm (hiki ke hoʻololi ʻia) | Mānoanoa o ka papa pauka | 20μm-120μm (hiki ke hoʻololi ʻia) |
ʻAno ʻokiʻoki | Mea ʻoki palupalu | Helu o nā lasers | laser hoʻokahi |
Mana laser | 500W | ʻAno lako mana | pae hoʻokahi 220v |
Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika | 1.5KW | Kinoea pale | naikokene, ʻākona |
Ka palena iki o ka oxygen | ≤100ppm | ʻAno hoʻoluʻolu | hoʻomaʻalili wai |
Ke ʻano hoʻopaʻa ʻana o ka substrate | Paʻa Magnetic / Paʻa wili | ʻAno hoʻolaha pauka | ʻO ka hānai pauka luna, ka uhi hou ʻana i hoʻokahi ala |
Ka wikiwiki o ka nānā ʻana o ka Galvanometer | 0~10m/s | Pololei o ke ana | +0.1mm(L≤100mm); +0.1%xLmm(L>100mm) |
ʻAno hoʻonohonoho paʻi | ka hoʻonohonoho ʻano piha piha a me ka hoʻolālā ala | ʻO ka nui loa o ka pauka i hoʻohui ʻia i ka manawa hoʻokahi | 3L |
Inā paha e kākoʻo i ka paʻi mau ma hope o ka pau ʻana o ka mana | ʻAe | Inā paha e kākoʻo i ka pani ʻakomi | ʻAe |
Nā mea hiki ke paʻi ʻia | CoCr,TC4,Ti Maʻemaʻe | Ola kānana | kānana mau loa, ʻaʻole emi ke ola lawelawe ma mua o 30,000 mau hola |
Hoʻolauna ʻoihana
1. He nui ka māhele mākeke o ka mākeke niho Kina, me ka ʻoi aku o 1000 mau mīkini paʻi metala niho 3D i hoʻokomo ʻia ma Kina a puni ka honua.
2. He hopena hoʻokahi no nā mīkini, nā polokalamu a me nā mea hana.
3. Kālele ʻia ma ka noiʻi ʻenehana SLM no 8 mau makahiki.
4. ʻO nā ʻāpana koʻikoʻi o nā lama Kina mua-pae e hōʻoiaʻiʻo i ka maikaʻi a me ke kūpaʻa o nā mīkini.
5. Nā limahana kākoʻo pūnaewele Pelekania a pane koke.

ʻO DeskFab X1
FF-M140
FF-M220
FF-M300
FF-M420
FF-M800




















