Iphrinta ye-3D ye-Dental Metal ekhethekile ye-FF-M140C
Imikhiqizo Eqediwe
Ukubuka Konke Kwemikhiqizo
Ulwazi Oluyisisekelo.
Ivolumu yokuphrinta | Insimbi |
Isistimu esebenzayo | I-Windows 10 |
Imininingwane | 1050*870*1750mm |
Umsuka | IShayina |
Ubuchwepheshe Bokwakha | I-Slm |
Iphakheji Yezokuthutha | Ibhokisi Lokhuni |
Uphawu Lokuhweba | Ifomu Elisheshayo |
Amandla Okukhiqiza | 2000izingcezu/Unyaka |
Incazelo Yomkhiqizo
Iphrinta ye-3D yensimbi yamazinyo engu-140*100 FF-M140C enkulu
Ikhwalithi Engcono
• Uhlelo oluqinile lwe-optical
• Isofthiwe ezithuthukisile, ukusethwa kokuthayipha okuzenzakalelayo okukodwa okwenzelwe ngokukhethekile udokotela wamazinyo
Ukwakha Okusheshayo
• Amazinyo angu-150/Umsindo
• I-Notilter cartridge Waste, izinga lokuhlanganiswa kwempuphu
• Ukuhlela kabusha ukuthayipha kanye nokucubungula idatha ngemizuzu emi-5
Ukuphepha Okwengeziwe
• Inqubo yokukhiqiza ilungisiwe futhi iphephile ngokuphelele
• Ifakwe ikhamera, isekela ukuqapha okukude kanye
• Ukuqina okuqinile kanye nokufakwa okulula
Isofthiwe ye-FastLayer - Ukuhlelwa Okusebenzayo Nokuphathwa Kokusika
Amapharamitha Omkhiqizo
Ubuchwepheshe: Ukuncibilika kwe-laser okukhethiwe, ukukhiqizwa kwezingqimba ezengeziwe
Isigaba Sezinto Ezibalulekile: I-Metal Powder (insimbi engagqwali, insimbi yamathuluzi, i-nickel alloy, i-aluminium alloy, i-titanium alloy
Imodeli Yomkhiqizo | I-FastForm FF-M140C | ||
Ivolumu yokuphrinta | Ф140mm*H170mm/ Ф140mm*H170mm | Ubukhulu | 970x815x1750mm(LxWxH) |
Usayizi wendawo | 50-100μm (ingalungiseka) | Ubukhulu besendlalelo sempuphu | 20μm-120μm (ingalungiseka) |
Uhlobo Lokuskena | Isikrufu esiguquguqukayo | Inani lama-laser | i-laser eyodwa |
Amandla e-laser | 500W | Uhlobo lokunikezwa kwamandla | isigaba esisodwa esingu-220v |
Ukusetshenziswa kwamandla okumaphakathi | 1.5KW | Igesi evikelayo | i-nitrogen, i-argon |
Okuqukethwe okuncane kwe-oxygen | ≤100ppm | Indlela yokupholisa | ukupholisa amanzi |
Indlela yokulungisa i-substrate | Kulungiswe nge-magnetic / Isikulufa | Indlela yokusabalalisa ufulawa | Ukondla ngempuphu ephezulu, ukuphinda ugcobe ngendlela eyodwa |
Isivinini sokuskena se-Galvanometer | 0~10m/s | Ukunemba kobukhulu | +0.1mm(L≤100mm); +0.1%xLmm(L>100mm) |
Indlela yokusetha ukuthayipha | ukusethwa kohlobo okuzenzakalelayo ngokuphelele kanye nokuhlela indlela | Inani eliphezulu lempuphu elingeziwe ngesikhathi | 3L |
Ukuthi kufanele yini kusekelwe ukuphrinta okuqhubekayo ngemva kokwehluleka kwamandla | Yebo | Ukuthi ngabe ukusekela ukuvala okuzenzakalelayo | Yebo |
Izinto eziphrintwayo | I-CoCr, i-TC4, i-Ti emsulwa | Impilo yokuhlunga | isihlungi esihlala njalo, impilo yesevisi okungenani amahora angu-30,000 |
Isingeniso Senkampani
1. Imakethe yamazinyo yaseShayina inesabelo esikhulu semakethe, inamaphrinta e-3D ensimbi yamazinyo angaphezu kwe-1000 afakwe eShayina nasemhlabeni jikelele.
2. Isixazululo esisodwa semishini, isofthiwe nezinto zokwakha.
3. Ugxile ocwaningweni lobuchwepheshe be-SLM iminyaka engu-8.
4. Izingxenye ezibalulekile zemikhiqizo yokuqala yaseShayina ziqinisekisa ikhwalithi kanye nokuqina kwemishini.
5. Abasebenzi abasekelayo abasebenzisa isiNgisi nabaphendulayo ku-inthanethi.

I-DeskFab X1
I-FF-M140
I-FF-M220
I-FF-M300
I-FF-M420
I-FF-M800




















