FASTFORM Таваҷҷӯҳ ба таҷҳизоти чопи сеченакаи металлӣ ва технологияи татбиқ

Чеҳраи Ширкат

Маҳсулот ва хизматрасонӣ

● Барои соҳаи дандонпизишкӣ ва тадқиқоти илмӣ.
● Платформаи ҳарорати баланди 500°C метавонад танзим карда шавад.
● Системаи ҳалқаи пӯшидаи меҳвари Z.
● Дастгирии доираи васеи маводҳои чопӣ.
● Хеле арзон.
FASTFORM-M140C

Мушаххасоти маҳсулот
Модел | Fastform-FF-M140C | ||
Ҳаҷми чоп | Давраи 140X140X100 | Андозаи нуқта | 50-80ум |
Ғафсии қабати хока | 0.02-0.15 мм | Андоза | ±0.05ММ |
Навъи скрепер | Скрепери чандир | Гази муҳофизатӣ | Нитроген.аргон |
Қувваи лазерӣ | 500 ватт | Ҳадди ақал оксиген | 0.1% |
Усули мустаҳкам кардани субстрат | Фиксатсияи магнитӣ | Навъи таъминоти барқ | 220VAC/50Hz/60Hz |
| Галванометр Суръати сканкунӣ | 0-10 м/с | Истеъмоли барқ | 7.5 кВт |
| Ҳуруфчинӣ Усул | Навиштани худкор ва роҳ ва банақшагирӣ | Шумораи манбаи лазер | Танҳо |
Усули хунуккунӣ | Сардшавии об | Усули паҳн кардани хока | Таъмини болоии хока |
Функсияи хомӯш кардани хотира | Бале | Хомӯшкунии худкор | Бале |
Мӯҳлати филтр | 50,000 соат | Ҳаҷми хока | 2.5л |
Маводи чопшаванда | Пӯлоди зангногир, хӯлаи титан, пӯлоди қолабӣ, хӯлаи энтропияи баланд, хӯлаи кобалт-хром, хӯлаи мис, хӯлаи алюминий | ||

Хусусиятҳои чопгари 3D
180-200 дандон барои тақрибан 6 соат.
Меъёри истифодаи хока: як килограмм хока метавонад тақрибан 480 тоҷи оддӣ чоп кунад.
Винопери тоҷ метавонад ҳуруфчинӣ ва коркарди маълумотро дар 5 дақиқа бо суръати баландтарин анҷом диҳад.
Интерфейси оддӣ, омӯхтан ва кор кардан осон аст.
Намунаҳои чопи дандонпизишкӣ аз дандонҳои металлӣ




DeskFab X1
FF-M140
FF-M220
FF-M300
FF-M420
FF-M800










