FASTFORM丨Kūleʻa i nā lako paʻi 3D metala a me ka ʻenehana noi

ʻIkepili Hui

Nā Huahana a me nā Lawelawe

● No ke kahua o ke kauka niho a me ka noiʻi ʻepekema.
● Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka paepae wela kiʻekiʻe 500°C.
● ʻŌnaehana pani-loop axis-Z.
● Kākoʻo i nā ʻano mea paʻi like ʻole.
● Kūʻai kūpono loa.
FASTFORM-M140C

Nā kikoʻī huahana
Hoʻohālike | ʻO Fastform-FF-M140C | ||
Leo Paʻi | Pōʻai 140X140X100 | Ka nui o ka wahi | 50-80um |
Mānoanoa o ka papa pauka | 0.02-0.15mm | Ana | ±0.05MM |
ʻAno ʻokiʻoki | Mea ʻoki palupalu | Kinoea pale | Naikokene.argon |
Mana laser | 500w | ʻOkikene liʻiliʻi loa | 0.1% |
Ke ʻano hoʻopaʻa ʻana o ka substrate | Hoʻopaʻa Magnetic | ʻAno lako mana | 220VAC/50Hz/60Hz |
| Galvanometer Ka wikiwiki o ka nānā ʻana | 0-10m/s | Ka hoʻohana ʻana i ka uila | 7.5KW |
| Hoʻonohonoho ʻano ʻAno hana | Hoʻonohonoho ʻakomi a me ke ala a me ka hoʻolālā ʻana | Helu o ke kumu laser | Hoʻokahi |
ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili wai | ʻAno hoʻolaha pauka | Ka hānai pauka luna |
Hana hoʻopau i ka hana hoʻomanaʻo | ʻAe | Pani ʻakomi | ʻAe |
Ola kānana | 50,000Hola | Ka nui o ka pauka | 2.5L |
Mea hiki ke paʻi ʻia | Kila kila, hui titanium, kila ʻōmole, hui entropy kiʻekiʻe, hui cobalt chromium, hui keleawe, hui alumini | ||

Nā hiʻohiʻona o ka mīkini paʻi 3D
180-200 niho no kahi o 6 mau hola.
Ka helu hoʻohana o ka pauka: hiki i hoʻokahi kilogram o ka pauka ke paʻi ma kahi o 480 mau lei aliʻi maʻamau.
Hiki i ka veneer lei aliʻi ke hoʻopau i ke kau ʻana i nā kikokikona a me ka hana ʻikepili i loko o 5 mau minuke i ka wikiwiki loa.
ʻO ka pilina maʻalahi, maʻalahi e aʻo a hana.
Nā laʻana paʻi niho




ʻO DeskFab X1
FF-M140
FF-M220
FF-M300
FF-M420
FF-M800










